天津市河西区东江道青林大厦B座915室 Tel: 022-27551111 E-mail: 16802@QQ.com
ICP备案证书号:津ICP备19011113号-1
共执行 51 个查询,用时 0.090361 秒,在线 94 人,Gzip 已禁用,占用内存 3.896 MB
Powered by ECShop v2.7.3
称重及配料解决方案 | ||
称重及配料解决方案 过程工业 | ||
VPG Process Weighing设计及制造优良产品,为过程工业提供称重和配料的全套解决方案。 小到不足一克大到数千吨,我们的精密称重系统能解决全厂每一个过程称重的需求-从质量反应槽,到原料储存桶,到需要立即清洁的配料过程。 |
||
KIS传感器 | ||
安装简单,KIS 传感器能适应特殊称重的应用。可移动的受力点,无需定位拉杆及其他昂贵的机械结构支持,使称重结果不受支持结构的热膨胀的影响。此外,高精度KIS传感器可以容许100%的侧向力;这在结构变形或受风力影响,及需在搅拌过程中称重的应用场合特别有用。 | ||
仪表 | ||
提供完整的仪表、变送器、及配料控制单元。我们的仪表以可靠性、易于使用、以及可与工厂网络通讯联机能力而闻名。 | ||
满足您的需求 | ||
因为我们设计传感器及仪表来满足客户的需求,我们可以提供满足您称重需求的完整解决方案。我们的系统及应用工程师拥有解决复杂的称重问题所需的专门技术,并乐意以此专业知识为您服务。 | ||
配料过程-反应槽及过程桶槽 | ||
VPG Process Weighing 提供配料系统,以帮助提高产品质量、一致性和安全性。我们专门开发的仪器,包括二百五十多个应用软件,可以调整以满足您的需求。 | ||
过程测量-桶槽, 料斗, 及混料桶 | ||
独特的 KIS 传感器提供在大多数过程环境中精确的量测。从桶槽的简单称重,或在 混料中的稳定重量量测等需求,皆可同样地被满足。我们的仪表系统功能强、可变通及易于使用,并容易校正及调试。 | ||
特殊称重需求 | ||
在过去的35年来,客户为了特殊的称重应用, 求助于 VPG Process Weighing 的专家。无论您需求在钢厂的起重机称重系统,或是为制药试验工厂开发称重系统, 我们皆可提供解决方案。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|